快速车型标价表

类别 车型 座位 手动/自动(档) 租赁价(元/天) 接送机场价(元/次) 包月价

轿

奔驰S 600 5 自动 1700 900 面议
宝马7系 5 自动 1800 800 面议
奥迪 A6L 5 自动 800 400 面议
天籁 5 自动 500 300 面议
凯美瑞 5 自动 500 300 面议
宝来 1.6 5 手动/自动 280 200 面议
别克凯越 5 手动/自动 280 200 面议
别克君威 5 手动 400 280 面议
帕萨特 5 手动/自动 400 280 面议
骐达 5 手动 260 200 面议
奥德赛 5 手动/自动 550 200 面议
悦动 5 手动/自动 300 240 面议
别克君越 5 自动 500 300 面议
广本 5 手动/自动 450 200 面议
捷达王 5 手动 260 150 面议
雪佛兰 乐风 5 手动 260 150 面议
标致 206 5 手动 260 150 面议
宝马婚车 5 手动 面议 面议 面议
哈飞路宝 5 手动 150 120 面议
长安奔奔 5 手动 150 120 面议
奇瑞QQ 5 手动 150 120 面议
SPARK(乐驰) 5 手动 150 120 面议
奥拓王子  4 手动 120 100 面议

别克商务 7 自动 550 300 面议
瑞风商务 7--12 手动 450 200 面议
金杯 11--14 手动 300 200 面议
马自达商务 7 自动 550 300 面议

丰田考斯特 19/22 手动 面议 面议 面议
于通大(中)客 17--28 手动 面议 面议 面议
豪华金龙大巴车 30/35/39/49 手动 面议 面议 面议

丰田霸道 7 自动 1200 700 面议
丰田4500 7 自动 1000 700 面议
三菱帕杰罗 5--7 手动/自动 650 400 面议
新三凌帕杰罗 5--7 手动/自动 850 400 面议
长丰猎豹 7 手动 500 300 面议
切诺基 7 手动 600 300 面议
奇瑞瑞虎 5 手动 350 200 面议